Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge eingefahren in cm |
Länge ausgefahren bis zu cm |
Belastung eingefahren in kg | Belastung ausgefahren in kg |
---|---|---|---|---|---|
SW ST 60 | P0 | 40 | 60 | 300 | 300 |
SW ST 100 | P1 | 60 | 100 | 300 | 300 |
SW ST 170 | P2 | 95 | 170 | 300 | 200 |
SW ST 290 | P3 | 155 | 290 | 300 | 100 |
SW ST 375 | P4 | 200 | 375 | 300 | 46 |
Piher Lastenstange®
Vielseitig einsetzbar – für unterschiedlichste Anwendungen
- Neigbare Anti-Rutsch Kontaktfläche
- Federung für schnelle Vorspannung
- Regulierbare Spannkraft durch Spindel
- Robuste Qualität für hohe Beanspruchung
Die empfohlene Belastung ist das Ergebnis der Anwendung eines Sicherheitskoeffizienten von 1,5 auf die im Labor getesteten Lasten.