Art.-Nr. | Bezeichnung | Liter | Farbe | Typ | Stärke | Maße |
Material | VE |
PE MS 002 | Abfallsack | 120 | blau | 50 | 30µ | 700 x 1100 mm | LDPE | 10 Rollen a 25 Stück= 250/Karton |
PE MS 002G | Abfallsack | 120 | weiß | 20 | 13µ | 500 x 600 mm | MDPE | 20 Rollen a 50 Stück=1000/Karton |
PE MS 002R | Abfallsack | 120 | rot | 60 | 40µ | 700 x 1100 mm | LDPE | 10 Rollen a 25 Stück=250/Karton |
PE MS 002Z | Abfallsack | 120 | blau | 38 µ | 700 x 1100 | LDPE | 10 Rollen a 25 Stück=250/Karton | |
PE MS 015 | Abfallsack | 120 | blau | 55 µ | 700 x 1100 mm | LDPE | 100 Stück/Karton | |
PE MS 015B | Abfallsack | 120 | blau | 90µ | 700 x 1100 mm | LDPE | 6 Rollen a 25 Stück= 150/Karton | |
PE MS 015T | Abfallsack | 120 | transp | 50µ | 700 x 1100 mm | LDPE | 10 Rollen a 25 Stück= 250/Karton | |
PE MS 022 | Abfallsack | 120 | weiß | 14µ | 630 x 850 mm | HDPE | 9 Rollen a 40 Stück=360/Karton | |
PE MS 025Y | Abfallsack | 120 | gelb | 40µ | 700 x 1100 mm | LDPE | 10 Rollen a 25= 250/Karton | |
PE MS 026 | Abfallsack | 120 | transl. | 60 | 40µ | 700 x 1090 mm | LDPE | 10 Rollen a 25 stück=250/Karton |
PE MS 020 | Abfallsack | 240 | blau | 45µ | 650 + 550 +1350 | LDPE | 10 Rollen a 10 Stück=100/Karton | |
PE MS 020T | Abfallsack | 240 | blau | 100 | 63µ | 650 x 550 x 1350 | LDPE | 100 Stück/karton |
Abfallsäcke 120 bis 240 Liter
Für größere Abfallmengen
Abfallsäcke für 120 Liter Fassungsvermögen erhalten Sie in mehreren Farben:
Blau, Grün, Gelb, Rot oder auch in transparenter Ausführung.
Den blauen 120 Liter-Abfallsack erhalten Sie auch mit Zugband.